Conforme aux cotisations suisses 2026
Vos fiches de salaire suisses, générées en 30 secondes.
Vous saisissez l'employé. L'outil calcule l'AVS, la LPP, l'impôt à la source et sort la fiche prête à envoyer. Le même travail qu'avant, dix fois plus vite.
Se connecterCompte de démonstration prêt à l'emploi.
- 30 s
- par fiche
- 0.05
- arrondi au centime
- 26
- cantons couverts
Fiduciaire Exemple SA
Avenue de la Gare 12
1003 Lausanne
No Mat. 48210
No AVS. 756.4821.9034.72
Lausanne, le 23 juillet 2026
Rochat Julien
Chemin des Vignes 8
1004 Lausanne
Paie pour Juin 2026
| Désignation | Taux / % | Évaluation / Base | Montant |
|---|---|---|---|
| Salaire mensuel | 100.00% | 7'450.00 | 7'450.00 |
| Part 13e salaire | 8.33% | 620.60 | |
| Salaire brut | 8'070.60 | ||
| Contribution AVS / AI / APG | 5.30% | 8'070.60 | -427.75 |
| Cotisation AC | 1.10% | 8'070.60 | -88.80 |
| Accident non profess. | 1.95% | 8'070.60 | -157.40 |
| Ass. indemnite journaliere | 1.72% | 8'070.60 | -138.80 |
| C. pension / part salar. | 5.00% | 5'355.00 | -267.75 |
| Charges sociales | -1'080.50 | ||
| Salaire net | 6'990.10 | ||
| Allocations familiales (1) | +230.00 | ||
| Montant du paiement | 7'220.10 |
Versement sur : UBS CH56 0483 5012 8765 4300 0
Document généré par Vox Finance. Montants en francs suisses (CHF), arrondis au 0.05.
Net à payer
7'220.10
